Санитарный насос отрицательного давления YUY-F
- Материал :
- SUS304, SUS316L
- Технические характеристики :
- 1Т-500Т, 0,55КВт-75КВт
- Скорость :
- 2900 об/мин
Технические параметры
| Приложение | Это центробежный насос с турбинным приводом и отрицательным давлением. Он способен откачивать жидкости из вакуумного резервуара под отрицательным давлением 0,09 МПа. |
| Спецификация | 1Т-500Т, 0,75КВт-75КВт |
| Материал | SUS304, SUS316L (При выборе материалов все детали, контактирующие с материалами, такие как корпус насоса, крышка насоса и рабочее колесо, изготавливаются из нержавеющей стали SUS316L или SUS304.) |
| Стандарты | DIN, SMS |
| Рабочее колесо | Разборное и полуразборное рабочее колесо |
| Рабочее состояние | Санитарный насос отрицательного давления использует горизонтальную транспортировку жидкости при высоком и низком уровнях. Он обладает определенным уровнем всасывания. |
| Обработка поверхности | Деталь, принимающая жидкость, подвергается полировке, а другие детали – матированию или пескоструйной обработке. |
| Максимальное входное давление | 0,5 МПа |
| Диапазон температур | от -10℃ до +140℃ (EPDM) |
| Моющийся механический уплотнитель | Давление воды: Макс. 0,1 МПа. Объем воды: 0,25-0,5 л/мин. |
Мотор
1. В зависимости от конфигурации, в насосе в основном используется высокоэффективный трехфазный двигатель переменного тока M2BAX марки «ABB». Насос спроектирован и изготовлен в соответствии со стандартами IEC60034 и IE60072, отвечающими требованиям маркировки CE.
2. Для различных областей применения доступен взрывозащищенный двигатель.
3. Обладая превосходными электрическими характеристиками, низким уровнем шума и вибрации, двигатель имеет стандартную степень защиты IP55 и степень изоляции класса F.
4. Частота: 50 Гц/60 Гц.
5. Режим работы: непрерывный (СИ).
6. Скорость вращения: стандартная скорость вращения насоса составляет 2900 об/мин.
Таблица характеристик и выбора модели серии YUY-F
| Модель | Расход (м³/ч ) | Лифт(М) | мощность (кВт) | Технические характеристики входа/выхода | Модель | Расход (м³/ч ) | Лифт(М) | мощность (кВт) | Технические характеристики входа/выхода | |
| ЮЙ-Ф | 3 | 16 | 0,75 | 51/32 | ЮЙ-Ф | 20 | 36 | 5.5 | 51/51 | |
| ЮЙ-Ф | 3 | 24 | 1.5 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 20 | 55 | 11 | 63/51 | |
| ЙЮ ЙФ | 3 | 30 | 2.2 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 25 | 35 | 5.5 | 63/51 | |
| ЮЙ-Ф | 4 | 18 | 1.1 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 30 | 24 | 5.5 | 63/51 | |
| ЙЮ ЙФ | 5 | 24 | 1.5 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 30 | 36 | 7.5 | 63/51 | |
| ЮЙ-Ф | 5 | 36 | 3 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 40 | 24 | 7.5 | 76/63 | |
| ЮЙ-Ф | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 | ЮЙ-Ф | 50 | 24 | 7.5 | 76/63 | |
| ЮЙ-Ф | 10 | 36 | 3 | 51/51 | ЮЙ-Ф | 50 | 40 | 11 | 89/76 | |
| ЮЙ-Ф | 10 | 50 | 5.5 | 51/51 | ЮЙ-Ф | 60 | 24 | 11 | 89/76 | |
| ЙЮ ЙФ | 10 | 60 | 7.5 | 51/51 | ЮЙ-Ф | 60 | 40 | 15 | 89/89 | |
| ЙЮ ЙФ | 15 | 24 | 3 | 51/51 | ЮЙ-Ф | 50 | 15 | 89/89 | ||
| ЮЙ-Ф | 20 | 24 | 4 | 51/51 | ЮЙ-Ф | 80 | 50 | 18.5 | 102/89 |
Описание модели санитарного насоса отрицательного давления YUY
Например


| Размер (мм) | Мощность (кВт) | |||||||
| 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| А | 300 | 300 | 320 | 320 | 375 | 375 | 425 | 425 |
| Б | 243 | 243 | 243 | 243 | 283 | 283 | 343 | 343 |
| С | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 190 | 216 | 216 |
| Д | 205 | 205 | 210 | 210 | 233 | 233 | 330 | 330 |
| Е | 73 | 73 | 76 | 76 | 795 | 79.5 | 75 | 75 |
| Ф | 61.5 | 61.5 | 70 | 70 | 83 | 83 | 91,5 | 91,5 |
| Г | 150 | 150 | 162 | 162 | 170 | 170 | 200 | 200 |
| ЧАС | 460 | 460 | 505 | 505 | 570 | 570 | 660 | 660 |
| я | 38 | 38 | 81,5 | 815 | 110 | 110 | 105 | 105 |
| Дж. | 153 | 153 | 163 | 163 | 173 | 185 | 215 | 215 |
| К | 260 | 260 | 310 | 310 | 360 | 360 | 430 | 430 |








